How to Select the Right Silica
The selection of the right stationary phase for liquid chromatography is dictated by 3 key factors:

Solubility, molecular weight & difficulty of separation
| Phase | Hydrophobic | Hydrophobic Retention | Hydrophilic | Extremely Hydrophilic | Acidic | Basic | IEX |
| C18---NE | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| C18 | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔✔ | ✔✔ | ❌ |
| C18---HE | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ❌ |
| C18---TNE | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| C18---T | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ❌ |
| C18---THE | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ❌ |
| C18---A | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| C18---A31 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ❌ |
| C8 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| C8---HE | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ❌ |
| C8---A/A31 | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| Phenyl | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| C4 | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| C4---HE | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ❌ |
| C4---A/A31 | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| Cyano | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| DIOL | ✔ | ❌ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| Amino | ✔ | ❌ | ✔✔✔ | ✔✔ | ❌ | ✔✔✔ | ✔ |
| DNH | ✔ | ❌ | ✔✔✔ | ✔✔ | ❌ | ✔✔✔ | ✔✔ |
| PEI | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ❌ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
| ARG | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔✔✔ |
| COOH | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
| SO3H | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ❌ | ✔ |







